- 集成指南
- 支持的功能(其他功能)
- 补充数据
- II 级和 III 级数据
- American Express 收单行的 II/III 级数据
American Express 收单行的 II/III 级数据
本页包含标准 II/III 级集成指南所提供信息以外的其他集成详细信息,这些信息针对 American Express 收单行。
网关仅在以下情况下将您提供的 II 级数据提交至 American Express 收单行:
- 您是美国或加拿大的商家—国家/地区代码为 ASM、CAN、GUM、MHL、FSM、MNP、PLW、PRI、USA、VIR,并且
- 您至少提供了送货地址的邮政编码 (
shipping.address.postcodeZip)
若要在交易请求中提供以下 II 级数据,请使用包含集成详细信息的对应订单级和/或交易级 WebServicesIntegration 字段(如下表中“字段值”列所示)。
| II 级数据 | 订单级字段 | 交易级字段 | 字段值 |
|---|---|---|---|
| 纳税状态 | order.taxStatus |
transaction.taxStatus |
如果 order.taxStatus/transaction.taxStatus=EXEMPT,那么您必须在交易中提供 order.taxRegistrationId。 |
| 纳税类型 [n] | order.tax[n].typeorder.tax[n].amountorder.tax[n].rate |
transaction.tax[n].typetransaction.tax[n].amounttransaction.tax[n].rate |
使用这些字段按照纳税类型提供订单/交易税收信息的细分。您必须提供收单行需要的正确的 order.tax[n].type/transaction.tax[n].type 枚举值,请参见纳税类型枚举值。 |
| 运费金额 | - | transaction.acquirer.customData |
{"NSU_3_D240":"<Shipping Amount included in transaction.shippingAndHandlingAmount>"} |
| 手续费金额 | - | transaction.acquirer.customData |
{"NSU_3_D500":"<Handling Amount included in transaction.shippingAndHandlingAmount>"} |
| 采购订单号 | - | transaction.acquirer.customData |
{"NER_5":"<Purchase Order Number>"} |
| 费用描述 | - | transaction.acquirer.customData |
{"TAA_4":"<Charge Description 1>"}{"TAA_5":"<Charge Description 2>"}{"TAA_6":"<Charge Description 3>"}{"TAA_7":"<Charge Description 4>"}提供可能出现在持卡人账单以及您的报告内的附说明账单中的费用描述。这可以用于解决账单查询和纠纷。 如果未为交易的费用描述提供值,费用描述字段的数据默认使用以下字段:
|
| 客户/持卡人参考号 | |
- | 所提供值的任何无效字符将被删除,值将根据结算文件被截断为 17 个或 20 个字符。 |
请在字段 order.tax[n].type 和/或 transaction.tax[n].type 中提供正确的纳税类型枚举值
| 纳税类型代码 | 描述 |
|---|---|
| ST | 国家销售税 |
| CA | 城市税 |
| LT | 地方销售税 |
| CP | 区县销售税 |
| VA | 增值税 |
| GS | 商品及服务税 |
| SP | 州/省/自治区/直辖市税 |
| CT | 郡县税 |
| EV | 环境税 |
| LS | 国家和地方销售税 |
| PG | 州/省/自治区/直辖市商品税 |
网关仅在以下情况下将您提供的 III 级数据提交至 American Express 收单行:
- II 级数据提交至收单行,且
- 您至少提供了以下数据:
- 交易参考 (
transaction.reference) - 卡过期时间(
sourceOfFunds.provided.card.expiry.month、sourceOfFunds.provided.card.expiry.year) - 客户参考号 (
order.customerReference) - 送货地址邮政编码 (
shipping.address.postcodeZip) - 交易纳税金额 (
transaction.taxAmount) - 请求者姓名 (
order.requestorName) - 至少一件商品的单项商品详细信息,包括:
- 单项商品数量 (
order.item[n].quantity) - 单项商品计量单位 (
order.item[n].unitOfMeasure) - 单项商品单价 (
order.item[n].unitPrice) - 单项商品描述 (
order.item[n].description)
- 交易参考 (
若要在交易请求中提供以下 III 级数据,请使用包含集成详细信息的对应订单级(来自 order.item[n] 参数组)和/或交易级(来自 transaction.item[n] 参数组)WebServicesIntegration 字段(如下表中“字段值”列所示)。
此外还可以提供行业的其他 III 级数据,如行业物资、计算机硬件/软件、办公用品和设备。
| III 级数据 | 订单级字段 | 交易级字段 | 字段值 | 字段格式 |
|---|---|---|---|---|
| 商品计量单位 | order.item[n].unitOfMeasure |
transaction.item[n].unitOfMeasure |
您必须提供收单行需要的正确的枚举值,请参见商品计量单位枚举值 | AN,2 |
| 制造商零件编号 | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NPD_3":"<Manufacturer's Part Number>"} |
AN,30 |
| 客户零件编号 | {"NPD_8":"<Customer's Part Number>"} |
AN,30 | ||
| 商品 UNSPSC(联合国标准产品和服务代码) | {"NPD_24":"<Non-integer Item UNSPSC>"} |
使用此字段提供无法在 order.item[n].detail.unspsc 和/或 transaction.item[n].detail.unspsc 字段中提供的 UNSPSC 的非整数值。允许的字符包括:a-z A-Z 0-9 !@ # $ % & * ( ) _ + - [ ] \ { } ; space = ^ ' :, ./ ? |
||
| 商品 UPC(通用产品代码) | {"NPD_7":"<Non-integer Item UPC>"} |
使用此字段提供无法在 order.item[n].detail.upc 和/或 transaction.item[n].detail.upc 字段中提供的 UPC 的非整数值。允许的字符包括:a-z A-Z 0-9 !@ # $ % & * ( ) _ + - [ ] \ { } ; space = ^ ' :, ./ ? |
||
| 成本中心 | {"NTP_18":"<Cost Center>"} |
AN,30 | ||
| 资产代码 | {"NTP_21":"<Asset Code>"} |
AN,30 | ||
| 提单编号 | {"NSM_3":"<Bill of Lading Number>"} |
AN,30 | ||
| 商品服务级别代码 | {"NSM_4":"<Item Service Level Code>"}您必须提供收单行需要的正确的枚举值,请参见商品服务级别代码枚举值 |
AN,2 | ||
| 目的地机场代码 | {"NSM_9":"<Destination Airport Code>"} |
AN,30 | ||
| 始发机场代码 | {"NSM_10":"<Origin Airport Code>"} |
AN,30 | ||
| 标准承运人字母代码 | {"NSM_11":"<Standard Carrier Alpha Code>"} |
AN,4 | ||
| 行业物资 | ||||
| 第三方供应商名称 | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NPN_2":"<3rd Party Supplier/Vendor Name>"} |
AN,40 |
| 办公用品和设备 | ||||
| 基本金额(美元) | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NA2_7_JC":"<Base Dollar Amount>"} |
小数,15(包含小数点,不隐含;负值使用符号) |
| 服务信用 | {"NA2_7_PD":"<Service Credit>"} |
小数,15(包含小数点,不隐含;负值使用符号) | ||
| 租赁结束日期 | {"NTP_2":"<Lease End Date>"} |
YYYYMMDD | ||
| 租赁编号 | {"NTP_3":"<Lease Number>"} |
AN,30 | ||
| 租赁开始日期 | {"NTP_5":"<Lease Start Date>"} |
YYYYMMDD | ||
| 实际计数器读取结束 | {"NTP_7":"<Actual Meter Read End>"} |
N,10 | ||
| 实际计数器读取开始 | {"NTP_8":"<Actual Meter Read Start>"} |
N,10 | ||
| 租赁计数器读数日期 | {"NTP_9":"<Lease Meter Reading Date>"} |
YYYYMMDD | ||
| 机器序列号 | {"NTP_14":"<Machine Serial Number>"} |
AN,30 | ||
| 服务日期 | {"NTP_16":"<Service Date>"} |
YYYYMMDD | ||
| 计数器总数 | {"NTP_16":"<Total Meter Count>"} |
N,10 | ||
| 发票期结束日期 | {"NTP_26":"<Invoice Period End Date>"} |
YYYYMMDD | ||
| 实际计费副本数 | {"NP2_14":"<Actual # of Copies Billed>"} |
N,15 | ||
| 租赁月数 | {"NP2_18":"<Number of Months Into Lease>"} |
N,4 | ||
| 每副本实际成本 | {"NP2_32":"<Actual Cost Per Copy>"} |
N,15 | ||
| 计算机硬件/软件 | ||||
| 软件许可证号 | order.item[n].detail.acquirerCustom |
transaction.item[n].detail.acquirerCustom |
{"NTP_3":"<Software License Number>"} |
AN,30 |
| 硬件跟踪号 | {"NP2_19":"<Hardware Tracking Number>"} |
AN,30 | ||
如果您在 order.item[n].detail.acquirerCustom 和/或 transaction.item[n].detail.acquirerCustom 字段中提供了无效值,即值不符合收单行消息格式,那么网关将在交易响应中返回错误。
result=FAILURE response.gatewayCode=DECLINED response.acquirerMessage=<error message showing the invalid field and a short description of the validation error>
请在字段 order.item[n].unitOfMeasure 和/或 transaction.item[n].unitOfMeasure 中提供正确的单项商品计量单位枚举值
| 商品计量单位代码 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 实际磅数 |
| 2 | 法定英里 |
| 3 | 秒数 |
| 4 | 少量喷注 |
| 5 | 升降机 |
| 8 | 热量 |
| 10 | 组 |
| 11 | 用具 |
| 12 | 包 |
| 13 | 配给量 |
| 14 | 射击 |
| 15 | 粘贴 |
| 16 | 115 千克鼓 |
| 17 | 100 磅鼓 |
| 18 | 55 加仑鼓 |
| 19 | 罐式车 |
| 1A | 车辆英里程 |
| 1B | 车辆数 |
| 1C | 机车数 |
| 1D | 守车数 |
| 1E | 空车 |
| 1F | 列车英里程 |
| 1G | 燃料使用量(加仑) |
| 1H | 守车英里程 |
| 1I | 固定率 |
| 1J | 吨英里数 |
| 1K | 机车英里程 |
| 1L | 车辆总数 |
| 1M | 车辆总英里程 |
| 1N | 计数 |
| 1O | 季节 |
| 1X | 季度英里程 |
| 20 | 20 英尺集装箱 |
| 21 | 40 英尺集装箱 |
| 22 | 分升/克 |
| 23 | 克/立方厘米 |
| 24 | 理论磅数 |
| 25 | 克/平方厘米 |
| 26 | 实际吨数 |
| 27 | 理论吨数 |
| 28 | 千克数/平方米 |
| 29 | 磅/1000 平方英尺 |
| 2A | 弧度/秒 |
| 2B | 弧度/平方秒 |
| 2C | 伦琴 |
| 2F | 伏特/米 |
| 2G | 伏特(交流电) |
| 2H | 伏特(直流电) |
| 2I | 英制热单位 (BTU)/小时 |
| 2J | 立方厘米/秒 |
| 2K | 立方英尺/小时 |
| 2L | 立方英尺/分钟 |
| 2M | 厘米/秒 |
| 2N | 分贝 |
| 2P | 千字节 |
| 2Q | 千贝克勒尔 |
| 2R | 千居里 |
| 2U | 兆克 |
| 2V | 兆克/小时 |
| 2W | 容器 |
| 2X | 米/分钟 |
| 2Y | 毫伦琴 |
| 2Z | 毫伏特 |
| 30 | 马力天数/风干公吨 |
| 31 | 无规则限制体重 |
| 32 | 千克/风干公吨 |
| 33 | 千帕平方米/克 |
| 34 | 千帕/毫米 |
| 35 | 毫升/平方厘米秒 |
| 36 | 每平方英尺每分钟立方英尺 |
| 37 | 盎司/平方英尺 |
| 38 | 每 0.01 英寸每平方英尺盎司 |
| 3A | 牛顿 |
| 3B | 兆焦 |
| 3C | 人月 |
| 3E | 每磅产品磅数 |
| 3F | 每公升产品千克数 |
| 3G | 每件产品磅数 |
| 3H | 每千克产品千克数 |
| 3I | 每件产品千克数 |
| 40 | 毫升/秒 |
| 41 | 毫升/分钟 |
| 43 | 超级集装袋 |
| 44 | 500 千克集装袋 |
| 45 | 300 千克集装袋 |
| 46 | 25 千克集装袋 |
| 47 | 50 磅包 |
| 48 | 汽车散装载重 |
| 4A | 缠线板 |
| 4B | 盖 |
| 4C | 厘司 |
| 4D | 居里 |
| 4E | 20 包 |
| 4F | 100 包 |
| 4G | 微升 |
| 4H | 千分尺 |
| 4I | 米/秒 |
| 4J | 每秒米/秒 |
| 4K | 毫安 |
| 4L | 兆字节 |
| 4M | 毫克/小时 |
| 4N | 兆贝可 |
| 4O | 微法拉 |
| 4P | 牛顿/米 |
| 4Q | 盎司英寸 |
| 4R | 盎司英尺 |
| 4S | 帕斯卡 |
| 4T | 微微法拉 |
| 4U | 磅/小时 |
| 4V | 立方米/小时 |
| 4W | 吨/小时 |
| 4X | 千升/小时 |
| 50 | 实际千克数 |
| 51 | 实际公吨数 |
| 52 | 贷记数 |
| 53 | 理论千克数 |
| 54 | 理论公吨数 |
| 56 | Sitas |
| 57 | 网眼 |
| 58 | 净千克数 |
| 59 | 百万分率 |
| 5A | 压辊/分钟 |
| 5B | 批次 |
| 5C | 千分率加仑数 |
| 5E | MMSCF/天 |
| 5F | 千分率磅数 |
| 5G | 泵 |
| 5H | 分期 |
| 5I | 标准立方英尺 |
| 5J | 液压马力 |
| 5K | 计数/分钟 |
| 5P | 抗震等级 |
| 5Q | 地震线 |
| 60 | 重量百分比 |
| 61 | 十亿分率 |
| 62 | 百分比/1000 小时 |
| 63 | 故障率(按时间计) |
| 64 | 表见平方英寸磅 |
| 65 | 库仑 |
| 66 | 奥斯特 |
| 67 | Siemens |
| 68 | 安培 |
| 69 | 测试特异量表 |
| 70 | 伏特 |
| 71 | 伏安/磅 |
| 72 | 瓦特/磅 |
| 73 | 安培匝数/厘米 |
| 74 | 毫帕斯卡 |
| 76 | 高斯 |
| 77 | 密耳 |
| 78 | 千高斯 |
| 79 | 电子伏 |
| 80 | 每平方英寸的绝对磅数 |
| 81 | 亨利 |
| 82 | 欧姆 |
| 83 | 法拉 |
| 84 | 千磅/平方英寸 (KSI) |
| 85 | 尺磅 |
| 86 | 焦耳 |
| 87 | 磅数/立方尺 |
| 89 | 泊 |
| 90 | 萨波特标准秒 |
| 91 | 斯托克斯 |
| 92 | 卡路里/立方厘米 |
| 93 | 卡路里/克 |
| 94 | 旋度单位 |
| 95 | 20,000 加仑油槽车 |
| 96 | 10,000 加仑油槽车 |
| 97 | 10 千克鼓 |
| 98 | 15 千克鼓 |
| A8 | 美元/小时 |
| AA | 球 |
| AB | 散装 |
| AC | 英亩 |
| AD | 字节 |
| AE | 安培/米 |
| AF | 厘克 |
| AH | 额外分钟数 |
| AI | 每次呼叫平均分钟数 |
| AJ | 性能系数 |
| AK | 英寻 |
| AL | 通路线 |
| AM | 安瓿 |
| AN | 分钟数或消息数 |
| AP | 仅铝磅数 |
| AQ | 抗血友病因子 (AHF) 单位 |
| AR | 栓剂 |
| AS | 分类 |
| AT | 空气 |
| AU | 插入剂系统 |
| AV | 胶囊 |
| AW | 粉末填充瓶 |
| AX | 二十 |
| AY | 装配 |
| AZ | 英制热单位 (BTU)/磅 |
| B0 | 英制热单位 (BTU)/立方尺 |
| B1 | 压辊/天 |
| B2 | 铺位 |
| B3 | 打击磅 |
| B4 | 桶,英制容积 |
| B5 | 坯料 |
| B6 | 尿素氮 |
| B7 | 周期 |
| B8 | 板 |
| B9 | 油页 |
| BC | 桶 |
| BD | 捆 |
| BE | 梁 |
| BF | 板尺 |
| BG | 袋 |
| BH | 刷子 |
| BI | 条 |
| BJ | 带 |
| BK | 卷 |
| BL | 块 |
| BM | 筛 |
| BN | 大块 |
| BO | 瓶 |
| BP | 100 板尺 |
| BQ | 制动马力 |
| BR | 桶 |
| BS | 篮 |
| BT | 带 |
| BU | 蒲式耳 |
| BV | 蒲式耳,英制干燥容积 |
| BW | 基本重量 |
| BX | 箱 |
| BY | 英制热单位 (BTU) |
| BZ | 百万 BTU |
| C0 | 呼叫次数 |
| C1 | 复合制品磅数(总重量) |
| C2 | Carset |
| C3 | 厘升 |
| C4 | 货车最低载重量 |
| C5 | 成本 |
| C6 | 单元 |
| C7 | 厘泊 (CPS) |
| C8 | 立方分米 |
| C9 | 线圈组 |
| CA | 箱 |
| CB | 广口玻璃瓶 |
| CC | 立方厘米 |
| CD | 克拉 |
| CE | 摄氏,摄氏度 |
| CF | 立方英尺 |
| CG | 卡 |
| CH | 集装箱 |
| CI | 立方英寸 |
| CJ | 圆锥 |
| CK | 连接器 |
| CL | 圆柱 |
| CM | 厘米 |
| CN | 罐 |
| CO | 立方米(净) |
| CP | 板条箱 |
| CQ | 筒 |
| CR | 立方米 |
| CS | 盒 |
| CT | 纸板箱 |
| CU | 杯 |
| CV | 盖 |
| CW | 一百磅 (CWT) |
| CX | 卷 |
| CY | 立方码 |
| CZ | 组合 |
| D2 | 分摊 |
| D3 | 平方分米 |
| D5 | 千克/平方厘米 |
| D8 | Draize 分数 |
| D9 | 达因/平方厘米 |
| DA | 天数 |
| DB | 干磅数 |
| DC | 圆盘 |
| DD | 度 |
| DE | 份量 |
| DF | 打兰 |
| DG | 分克 |
| DH | 英里数 |
| DI | 分配器 |
| DJ | 十克 |
| DK | 千米 |
| DL | 分升 |
| DM | 分米 |
| DN | 分牛顿米 |
| DO | 美元,美国 |
| DP | 十二副 |
| DQ | 数据记录 |
| DR | 鼓 |
| DS | 显示 |
| DT | 干吨 |
| DU | 达因 |
| DX | 达因/厘米 |
| DY | 目录簿 |
| DZ | 十二个 |
| E1 | 百米 |
| E3 | 英寸,分数-平均 |
| E4 | 英寸,分数-最小 |
| E5 | 英寸,分数-实际 |
| E7 | 英寸,小数-平均 |
| E8 | 英寸,小数-实际 |
| E9 | 英国(英尺、英寸) |
| EA | 每个 |
| EB | 电子邮箱 |
| EC | 每月一个 |
| ED | 英寸,小数-标称 |
| EF | 英寸,分数-标称 |
| EM | 英寸,小数-最小 |
| EP | 十一包 |
| EQ | 等量加仑数 |
| EV | 信封 |
| EX | 英尺,英寸和分数 |
| EY | 英尺,英寸和小数 |
| EZ | 英尺和小数 |
| F1 | 一千立方英尺/天 |
| F9 | 空气每立方厘米纤维数 |
| FA | 华氏 |
| FB | 场 |
| FC | 1000 立方英尺 |
| FD | 一百万粒子/立方尺 |
| FE | 轨道英尺 |
| FF | 一百立方米 |
| FG | 促渗剂 |
| FH | 微摩尔 |
| FL | 片石吨 |
| FM | 一百万立方英尺 |
| FO | 液盎司 |
| FP | 磅数/平方英尺 |
| FR | 英尺/分钟 |
| FS | 英尺/秒 |
| FT | 英尺 |
| FZ | 液盎司(英制容积) |
| G2 | 美国加仑数/分钟 |
| G3 | 英制加仑数/分钟 |
| G4 | 千兆贝可 |
| G5 | 及耳(英制) |
| G7 | 缩微片 |
| GA | 加仑 |
| GB | 加仑数/天 |
| GC | 克数/100 克 |
| GD | 总桶数 |
| GE | 磅数/加仑 |
| GF | 克/100 厘米 |
| GG | 大罗(十二箩) |
| GH | 半加仑 |
| GI | 英制加仑数 |
| GJ | 克/毫升 |
| GK | 克/千克 |
| GL | 克/公升 |
| GM | 克/平方米 |
| GN | 总加仑数 |
| GO | 毫克数/平方米 |
| GP | 毫克数/立方米 |
| GQ | 微克数/立方米 |
| GR | 克 |
| GS | 总计 |
| GT | 总千克 |
| GV | 千兆焦耳 |
| GW | 加仑/千立方英尺 |
| GX | 颗粒 |
| GY | 总码 |
| GZ | 计量器系统 |
| H1 | 半页 - 电子 |
| H2 | 半升 |
| H4 | 百公升 |
| HA | 卷 |
| HB | 一百箱 |
| HC | 一百个 |
| HD | 半打 |
| HE | 一百克拉 |
| HF | 一百英尺 |
| HG | 一百公克 |
| HH | 一百立方英尺 |
| HI | 一百片 |
| HJ | 马力 |
| HK | 一百千克 |
| HL | 一百英尺 - 长度 |
| HM | 英里/小时 |
| HN | 毫米汞柱 |
| HO | 一百金衡盎司 |
| HP | 毫米 H2O |
| HR | 小时数 |
| HS | 一百平方英尺 |
| HT | 半小时 |
| HU | 一百 |
| HV | 英担(短) |
| HW | 英担(长) |
| HY | 一百码 |
| HZ | 赫兹 |
| IA | 英寸磅 |
| IB | 英寸数/秒(振动速度) |
| IC | 计数/英寸 |
| IE | 人 |
| IF | 水柱英寸数 |
| IH | 空气过滤器 |
| II | 栏英寸 |
| IL | 英寸/分钟 |
| IM | 展现数 |
| IN | 英寸 |
| IP | 保险政策 |
| IT | 计数/厘米 |
| IU | 英寸数/秒(线速度) |
| IV | 每秒英寸数/秒(加速度) |
| IW | 每秒英寸数/秒(振动加速度) |
| J2 | 焦耳/千克 |
| JB | 巨型 |
| JE | 焦耳/绝对温标 |
| JG | 焦耳/克 |
| JK | 兆焦耳/千克 |
| JM | 兆焦耳/立方米 |
| JO | 接合点 |
| JR | 罐 |
| JU | 壶 |
| K1 | 千瓦要求 |
| K2 | 千伏特安培反应要求 |
| K3 | 千伏特安培反应小时 |
| K4 | 千伏特安培 |
| K5 | 千伏特安培反应 |
| K6 | 千升 |
| K7 | 千瓦 |
| KA | 块 |
| KB | 千字符 |
| KC | 千克/立方米 |
| KD | 千克小数 |
| KE | 小桶 |
| KF | 千包 |
| KG | 千克 |
| KH | 千瓦小时 |
| KI | 千克数/毫米宽 |
| KJ | 千段 |
| KK | 100 千克 |
| KL | 千克数/米 |
| KM | 千克数/平方米、千克数、小数 |
| KO | 每克产品苛性钾毫当量 |
| KP | 千米/小时 |
| KQ | 千帕 |
| KR | 千伦琴 |
| KS | 1000 磅/平方英寸 |
| KT | 套 |
| KV | 绝对温标 |
| KW | 千克数/毫米 |
| KX | 毫米数/千克 |
| L2 | 公升数/分钟 |
| LA | 磅数/立方英寸 |
| LB | 磅 |
| LC | 线性厘米 |
| LD | 公升数/天 |
| LE | 低盐 |
| LF | 纵尺 |
| LG | 英吨 |
| LH | 劳动小时数 |
| LI | 线性英寸 |
| LJ | 大量喷注 |
| LK | 链环 |
| LL | 使用期 |
| LM | 延米 |
| LN | 长度 |
| LO | 块 |
| LP | 液体磅数 |
| LQ | 公升数/天 |
| LR | 层 |
| LS | 总额 |
| LT | 公升 |
| LX | 直线码数/磅 |
| LY | 直线码 |
| M0 | 磁带 |
| M1 | 毫克/升 |
| M2 | 毫米-实际 |
| M3 | 席 |
| M4 | 货币价值 |
| M5 | 微居里 |
| M6 | 毫巴 |
| M7 | 微英寸 |
| M8 | 兆帕斯卡 |
| M9 | 百万英制热单位数/一千立方尺 |
| MA | 机器/装置 |
| MB | 毫米-标称 |
| MC | 微克 |
| MD | 风干公吨 |
| ME | 毫克 |
| MF | 毫克/平方英尺/面 |
| MG | 总公吨 |
| MH | 微米 |
| MI | 公制 |
| MJ | 分钟数 |
| MK | 毫克数/平方英寸 |
| ML | 毫升 |
| MM | 毫米 |
| MN | 净公吨 |
| MO | 月数 |
| MP | 公吨 |
| MQ | 1000 米 |
| MR | 米 |
| MS | 平方毫米 |
| MT | 公吨(英吨) |
| MU | 毫居里 |
| MV | 多元数 |
| MW | 公吨千克数 |
| MX | 混合 |
| MY | 毫米-平均 |
| MZ | 毫米-最短 |
| N1 | 动物卡路里 |
| N2 | 行数 |
| N3 | 打印点 |
| N4 | 动物克数(蛋白质) |
| N6 | 兆赫 |
| N9 | 组装针 |
| NA | 毫克/千克 |
| NB | 载货船 |
| NC | 汽车 |
| ND | 净桶数 |
| NE | 净公升数 |
| NF | 消息 |
| NG | 净加仑数 |
| NH | 消息时数 |
| NI | 净英制加仑数 |
| NJ | 屏幕数 |
| NL | 装载量 |
| NM | 海里 |
| NN | 火车 |
| NQ | 姆欧 |
| NR | 微姆 |
| NS | 美吨 |
| NT | 拖车 |
| NU | 牛顿米 |
| NV | 车辆 |
| NW | 牛顿 |
| NX | 千分率 |
| NY | 磅数/风干公吨 |
| OA | 板 |
| ON | 盎司/平方码 |
| OP | 两包 |
| OT | 加班时数 |
| OZ | 盎司 - 平均 |
| P0 | 页数 - 电子 |
| P1 | 百分比 |
| P2 | 磅数/尺 |
| P3 | 三包 |
| P4 | 四包 |
| P5 | 五包 |
| P6 | 六包 |
| P7 | 七包 |
| P8 | 八包 |
| P9 | 九包 |
| PA | 桶 |
| PB | 两英寸 |
| PC | 件 |
| PD | 垫 |
| PE | 等量磅数 |
| PF | 货板 |
| PG | 总磅数 |
| PH | 包 (PAK) |
| PI | 节 |
| PJ | 磅数,小数 - 磅数/平方英尺 - 磅计量器 |
| PK | 包 |
| PL | 货板/单元装载量 |
| PM | 磅数 - 百分比 |
| PN | 净磅数 |
| PO | 磅数/英寸长度 |
| PP | 板 |
| PQ | 页数/英寸 |
| PR | 副 |
| PS | 磅数/平方英寸 |
| PT | 品脱 |
| PU | 磅质量 |
| PV | 半品脱 |
| PW | 磅数/英寸宽度 |
| PX | 品脱,英制 |
| PY | 配克,干(美国) |
| PZ | 配克,干(英制) |
| Q1 | 季度(时间) |
| Q2 | 干品脱(美国) |
| Q3 | 一餐 |
| Q4 | 五十 |
| Q5 | 二十五 |
| Q6 | 三十六 |
| Q7 | 二十四 |
| QA | 页数 - 传真 |
| QB | 页数 - 硬拷贝 |
| QD | 四分之一打 |
| QH | 四分之一小时 |
| QK | 四分之一千克 |
| QR | 一刀 |
| QS | 夸脱,干(美国) |
| QT | 夸脱 |
| QU | 夸脱,英制 |
| R1 | 属 |
| R2 | 贝可 |
| R3 | 转数/分钟 |
| R4 | 卡路里 |
| R5 | 几千美元 |
| R6 | 几百万美元 |
| R7 | 几十亿美元 |
| R9 | 一千立方米 |
| RA | 架 |
| RD | 杆 |
| RE | 实际 |
| RG | 响铃 |
| RH | 运行或运转时数 |
| RK | 卷-公制计量 |
| RL | 卷 |
| RM | 令 |
| RN | 令-公制计量 |
| RO | 循环 |
| RP | 磅数/令 |
| RS | 重排版 |
| RT | 吨里收入 |
| RU | 运行 |
| S3 | 平方英尺/秒 |
| S4 | 平方米/秒 |
| S5 | 六十四分英寸 |
| S6 | 会议数 |
| S7 | 存储单元 |
| S8 | 标准广告单位 (SAU) |
| S9 | 衬纸 |
| SA | 夹层 |
| SB | 平方英里 |
| SC | 平方厘米 |
| SD | 固体磅数 |
| SE | 截面 |
| SF | 平方英尺 |
| SG | 段 |
| SH | 片 |
| SI | 平方英寸 |
| SJ | 麻布袋 |
| SK | 分体式罐式车 |
| SN | 方杆 |
| SO | 线轴 |
| SP | 壳包 |
| SQ | 方形 |
| SR | 带 |
| SS | 片-公制计量 |
| ST | 套 |
| SU | 美吨 |
| SV | 滑轨 |
| SW | 一束 |
| SX | 装货 |
| SY | 平方码 |
| SZ | 注射器 |
| T0 | 服务电信线路 |
| T1 | 一千磅总数 |
| T2 | 千分之一英寸 |
| T3 | 一千件 |
| T4 | 一千袋 |
| T5 | 一千箱 |
| T6 | 一千加仑 |
| T7 | 一千次展现 |
| T8 | 一千线性英寸 |
| T9 | 一千千瓦小时 |
| TA | 十分之一立方英尺 |
| TB | 管 |
| TC | 货车装载量 |
| TD | Thems |
| TE | 装载 |
| TF | 十平方码 |
| TG | 总吨数 |
| TH | 一千 |
| TI | 一千平方英寸 |
| TJ | 一千平方厘米 |
| TK | 油罐 |
| TL | 一千英尺(线性) |
| TM | 一千英尺(板) |
| TN | 净吨(2,000 磅) |
| TO | 金衡制盎司 |
| TP | 十包 |
| TQ | 一千英尺 |
| TR | 十平方英尺 |
| TS | 一千平方英尺 |
| TT | 一千延米 |
| TU | 一千直线码 |
| TV | 一千千克 |
| TY | 盘 |
| TZ | 一千立方英尺 |
| U1 | 处理 |
| U2 | 块 |
| U3 | 十 |
| U5 | 二百五十 |
| UA | 托 |
| UB | 服务电信线路 - 平均 |
| UC | 电信端口 |
| UD | 十分之一分钟 |
| UE | 十分之一小时 |
| UF | 每条电信线路的使用率 - 平均 |
| UH | 一万码 |
| UL | 无单位 |
| UM | 一百万单位 |
| UN | 单位 |
| VA | 伏安/千克 |
| VC | 五百 |
| VI | 瓶 |
| VS | 逗留 |
| VT | 电压 |
| W2 | 湿千克 |
| W4 | 两周 |
| WA | 瓦特/千克 |
| WB | 湿磅 |
| WE | 湿吨 |
| WG | 酒加仑 |
| WH | 轮 |
| WI | 重量/平方英寸 |
| WK | 周 |
| WM | 工作月数 |
| WP | 本尼威特 |
| WR | 包 |
| WT | 瓦数 |
| WU | 功率时数 |
| WW | 水毫升数 |
| X1 | 链(土地测量) |
| YD | 码 |
| YL | 100 直线码 |
| YR | 年数 |
| YT | 十码 |
| Z1 | 集装箱 |
| Z2 | 箱 |
| Z3 | 桶 |
| Z4 | 大桶 |
| Z5 | 支托 |
| Z6 | 会议点 |
| Z8 | 报纸艾各特字行 |
| ZP | 页 |
| ZZ | 互相约定 |
请在字段 order.item[n].detail.acquirerCustom 和/或 transaction.item[n].detail.acquirerCustom 中提供正确的服务级别代码枚举值
| 商品服务级别代码 | 描述 |
|---|---|
| 9 | 优质外观 |
| 9A | 上午 9 点 |
| AC | 空运货物 |
| AE | 普通空邮 |
| AM | 上午 |
| BC | 商务级 |
| CE | 速递 |
| D1 | 由货运代理商之后一天投递 |
| D2 | 由货运代理商第二天投递 |
| D3 | 由货运代理商第三天投递 |
| FC | 优先级 |
| IA | 国际航空运输协会 |
| ME | 城市 |
| MW | 多法码 |
